Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 17 |
| Le indicazioni erano complete | 6 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 1 |
| Altro | 1 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 10 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 17 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 4 |
| Ho avuto problemi tecnici | 4 |
| Altro | 8 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 106 |
| Le indicazioni erano complete | 27 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 39 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 54 |
| Altro | 7 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 59 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 12 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 18 |
| Ho avuto problemi tecnici | 22 |
| Altro | 12 |
